Tabor autobusowy
SOLARIS
SOLARIS URBINO 12/IV
Rok produkcji: | 2020 |
Typ: | krótki niskopodłogowy |
Typ silnika: | DAF / PACCAR MX-11 220 H3 |
Typ skrzyni: | Voith Diwa 864.6 |
Il.miejsc siedzacych: | 26+1+1 |
Il.miejsc stojących: | 64 |
D.M.C: | 18745 |
Sztuk: | 3 |
SOLARIS URBINO 18/IV
Rok produkcji: | 2020 |
Typ: | długi niskopodłogowy |
Typ silnika: | DAF / PACCAR MX-11 250 H3 |
Typ skrzyni: | Voith Diwa 864.6 |
Il.miejsc siedzacych: | 42+1+1 |
Il.miejsc stojących: | 93 |
D.M.C: | 28000 |
Sztuk: | 5 |
MERCEDES
Mercedes Benz 628 B01 Conecto (Euro 6)
Rok produkcji: | 2017 |
Typ: | krótki niskopodłogowy |
Typ silnika: | OM936LA,6-3 |
Typ skrzyni: | Voith Diwa 854.6 |
Il.miejsc siedzacych: | 29 |
Il.miejsc stojących: | 62 |
D.M.C: | 18000 |
Sztuk: | 10 |
Mercedes Benz 628 B02 Conecto G (Euro6)
Rok produkcji: | 2017/2018/2019/2022 |
Typ: | długi niskopodłogowy |
Typ silnika: | OM470LA,6-11 |
Typ skrzyni: | Voith Diwa 864.6 |
Il.miejsc siedzacych: | 41 |
Il.miejsc stojących: | 95 |
D.M.C: | 28000 |
Sztuk: | 1/10/11/12 |
SOLARIS
Solaris Urbino 12 EURO 6
Rok produkcji: | 2015/2016 |
Typ: | krótki niskopodłogowy |
Typ silnika: | DAF / PACCAR MX-11 210 H1 |
Typ skrzyni: | Voith 854.6 (Diwa 6) |
Il.miejsc siedzacych: | 28 |
Il.miejsc stojących: | 63 |
D.M.C: | 18000 |
Sztuk: | 27/4 |
Solaris Urbino 18 EURO 6
Rok produkcji: | 2014/2015/2016 |
Typ: | długi niskopodłogowy |
Typ silnika: | DAF / PACCAR MX-11 271 H1 |
Typ skrzyni: | Voith 864.6 (Diwa 6) |
Il.miejsc siedzacych: | 44 |
Il.miejsc stojących: | 97 |
D.M.C: | 28000 |
Sztuk: | 7/4/3 |
Solaris Urbino 8,6
Rok produkcji: | 2013 |
Typ: | midi niskopodłogowy |
Typ silnika: | Cummins ISB6.7EV 250B |
Typ skrzyni: | Voith 854.5 (Diwa 5) |
Il.miejsc siedzacych: | 16+1 |
Il.miejsc stojących: | 38 |
D.M.C: | 14400 |
Sztuk: | 2 |
Solaris Urbino 18
Rok produkcji: | 2013 |
Typ: | długi niskopodłogowy |
Typ silnika: | DAF PR 265 U2 |
Typ skrzyni: | Voith 864.5 (Diwa 5) |
Il.miejsc siedzacych: | 47 |
Il.miejsc stojących: | 119 |
D.M.C: | 28000 |
Sztuk: | 11 |
Solaris Urbino 12
Rok produkcji: | 2012/2013 |
Typ: | krótki niskopodłogowy |
Typ silnika: | DAF PR 228 U2 |
Typ skrzyni: | Voith 864.5 (Diwa 5) |
Il.miejsc siedzacych: | 31 |
Il.miejsc stojących: | 65 |
D.M.C: | 18000 |
Sztuk: | 2/14 |
MERCEDES
Mercedes Benz 628 Conecto G
Rok produkcji: | 2010/2011 |
Typ: | długi niskopodłogowy |
Typ silnika: | Mercedes Benz OM 457 LA |
Typ skrzyni: | ZF HP 602, 6-biegowa |
Il.miejsc siedzacych: | 45 |
Il.miejsc stojących: | 125 |
D.M.C: | 28000 |
Sztuk: | 1/12 |
Mercedes Benz 628 Conecto LF
Rok produkcji: | 2011 |
Typ: | krótki niskopodłogowy |
Typ silnika: | Mercedes Benz OM 926 LA |
Typ skrzyni: | ZF 6HP 502, 6-biegowa |
Il.miejsc siedzacych: | 30 |
Il.miejsc stojących: | 75 |
D.M.C: | 18000 |
Sztuk: | 2 |