Wynajem taboru autobusowego i tramwajowego
Świadczenie usług transportowych (w tym okolicznościowe) tramwajami, autobusami przegubowymi i standardowymi na terenie miasta Bydgoszczy.
Kontakt: Zakład Eksploatacji ul. Inowrocławska 11 tel.: (52) 324-94-53
Ceny umowne na wynajem autobusu z kierowcą
L.p. | Wyszczególnienie | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|
1. | AUTOBUSY KRÓTKIE | ||
cena 1 wzkm | 9,26 zł | 10,00 zł | |
cena 1 godziny | 185,18 zł | 200,00 zł | |
2. | AUTOBUSY DŁUGIE | ||
cena 1 wzkm | 12,04 zł | 13,00 zł | |
cena 1 godziny | 240,74 zł | 260,00 zł |
Cenę za 1 wzkm stosuje się, gdy prędkość eksploatacyjna jest większa lub równa 20,00 km/godz.
Do ustalonej ceny netto należy doliczyć podatek „VAT” wg obowiązujących stawek.
Cenę brutto stosuje się w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Ceny umowne na wynajem tramwaju z motorniczym
L.p. | Wyszczególnienie | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|
1. | TRAMWAJ JEDNOWAGONOWY KONSTAL | ||
cena 1 godziny | 138,89 zł | 150,00 zł | |
2. | TRAMWAJ DWUWAGONOWY / WIELOCZŁONOWY | ||
cena 1 godziny | 231,48 zł | 250,00 zł | |
3. | TRAMWAJ ZABYTKOWY | ||
cena 1 godziny | 277,78 zł | 300,00 zł | |
4. | TRAMWAJ ZABYTKOWY Z WAGONEM (obsługa dwuosobowa) | ||
cena 1 godziny | 416,67 zł | 450,00 zł |
Do ustalonej ceny netto należy doliczyć podatek „VAT” wg obowiązujących stawek.
Cenę brutto stosuje się w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Cena umowna na wynajem tramwaju dla potrzeb „nauki jazdy”
cena 1 godziny 150,00 zł netto
Do ustalonej ceny należy doliczyć podatek „VAT” wg obowiązujących stawek.